Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
| [[File:Logo-equinox-color 2400.png|200px|link=]] || Equinox is a P&C and Flood insurance policy and claims management system. All policy lifecycle functions are performed on one fully integrated, cloud-based platform. The platform supports both agency and consumer direct sales/service models. | | [[File:Logo-equinox-color 2400.png|200px|link=]] || Equinox is a P&C and Flood insurance policy and claims management system. All policy lifecycle functions are performed on one fully integrated, cloud-based platform. The platform supports both agency and consumer direct sales/service models. | ||
|} | |} | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; column-gap: | <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; column-gap: 0.2em;"> | ||
<div style="min-width: 20em; min-height: 100%; vertical-align: top;"> | <div style="min-width: 20em; min-height: 100%; vertical-align: top;"> | ||
{{mainbox | {{mainbox | ||
Revision as of 14:53, 19 November 2024
| Equinox is a P&C and Flood insurance policy and claims management system. All policy lifecycle functions are performed on one fully integrated, cloud-based platform. The platform supports both agency and consumer direct sales/service models. |
Announcements
October 2024: New resources added to this dummy article.
Upcoming: December training modules release.
Help Desk
The Help Desk is your place to get answers.
- Need help navigating the site?
- Have Equinox issues?
Underwriting Hub
Introduction to NFIP Policy Processing
Discover the essentials of policy management.
Claims Hub
Introduction to NFIP Claims Processing
Discover the essentials of claims management.
Operations Hub
Introduction to NFIP Operations
Discover the essentials for WYO insurers.
External Resources